Individuelle Wohnhäuser aus Holz
Mit Hilfe unserer Übersicht ist ein objektiver Vergleich für Sie viel einfacher!
Thema | Wanlickhus | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
---|---|---|---|
Freie Planung | |||
Architektenberatung kostenfrei | |||
Referenzen | |||
Niedrig-Energie-Haus ist Standard | |||
Gütesiegel “Ü“, externe Qualitätssicherung | |||
Blower-Door (Luftdichtigkeitsprüfung) | |||
Bei der Fertigung kann zugeschaut werden | |||
Zahlungen nach erbrachter Leistung | |||
Bauantrag, Statik, Auswinkeln, Bauleitung | |||
Eingangspodeste | |||
Lärchenschalung (Hartholz) mit V2A-Nägeln | |||
Zirkulierende Hinterlüftung (Insektenschutzgitter) | |||
Tragendes Ständerwerk in Konstruktionsvollholz | |||
DWD-Platten statt Folie (winddicht, diffusionsoffen) | |||
OSB-Platten statt Folie (Dampfbremse) | |||
Installationsebene (kein Zerstören der Dampfbremse) | |||
Qualität von Dämmaterial (z.B. Wärmeleitfähigkeit) | |||
Außenwanddämmung 220 mm (U-Wert 0,18) | |||
Innenwände beidseitig doppelt beplankt (OSB/Rigips) | |||
Estrich in der Geschossdecke (Schallschutz) | |||
Ortgangsteine statt Ortgangblechen (Dach) | |||
Mitgestaltung bei Fenstern und Türen | |||
Warmwasservorratsspeicher | |||
Fußbodenerwärmung im Bad / WC oder Flur | |||
30 cm Bodenabstand der Schalung (Spritzwasser) |